ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ | ΕΝΗΛΙΚΟ ΣΚΥΛΙ - ΕΓΚΥΟΣ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ 2η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ (gr) | ΝΕΑΡΟ ΣΚΥΛΙ (gr) | ΚΟΥΤΑΒΙ - ΕΓΚΥΟ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΑΠΟ 3η ΕΩΣ 6η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ (gr) | ΕΓΚΥΟ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ (gr) | ΣΚΥΛΙΤΣΕΣ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ (gr) |
---|---|---|---|---|---|
1 kg | 60 | 90 | 120 | 75 | 180 |
2 kg | 100 | 150 | 200 | 123 | 299 |
3 kg | 134 | 200 | 269 | 166 | 405 |
4 kg | 165 | 247 | 331 | 209 | 497 |
5 kg | 194 | 292 | 391 | 243 | 585 |
6 kg | 222 | 333 | 444 | 277 | 670 |
7 kg | 248 | 373 | 500 | 311 | 747 |
8 kg | 273 | 410 | 549 | 341 | 824 |
9 kg | 299 | 448 | 598 | 373 | 897 |
10 kg | 320 | 480 | 641 | 401 | 961 |
12.5 kg | 380 | 570 | 760 | 475 | 1141 |
15 kg | 436 | 653 | 871 | 544 | 1307 |
17.5 kg | 487 | 730 | 974 | 608 | 1461 |
20 kg | 538 | 807 | 1076 | 673 | 1615 |
22.5 kg | 581 | 871 | 1162 | 726 | 1743 |
25 kg | 632 | 948 | 1264 | 790 | 1897 |
27.5 kg | 675 | 1012 | 1350 | 844 | 2025 |
30 kg | 718 | 1076 | 1435 | 897 | 2153 |
35 kg | 807 | 1211 | 1615 | 1008 | 2423 |
40 kg | 888 | 1333 | 1777 | 1111 | 2666 |
45 kg | 970 | 1452 | 1940 | 1256 | 2905 |
50 kg | 1047 | 1570 | 2094 | 1309 | 3141 |
55 kg | 1124 | 1691 | 2247 | 1403 | 3371 |
60 kg | 1196 | 1794 | 2393 | 1495 | 3589 |
65 kg | 1364 | 1897 | 2529 | 1581 | 3794 |
70 kg | 1337 | 2100 | 2675 | 1670 | 4012 |
75 kg | 1410 | 2250 | 2820 | 1762 | 4230 |
80 kg | 1474 | 2400 | 2948 | 1841 | 4423 |
85 kg | 1538 | 2550 | 3076 | 1923 | 4615 |
90 kg | 1606 | 2700 | 3213 | 2008 | 4820 |
*Οι τιμές είναι ενδεικτικές